GAP Matrix — Full System Analysis
Generated: 2026-02-25 | Status: 100% REHYDRATED
Legend
- ✅ Done — implemented and verified
- 🟡 Partial — implemented logic, requires FE refinement
- ⬜ TODO — (None remaining)
- ❌ Blocked — (None remaining)
Phase 1: Core Platform
| Feature | Spec Status | Backend | Frontend | Status |
|---|---|---|---|---|
| Email login | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Zalo login | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| JWT refresh + rotation | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Logout + blacklist | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Switch tenant | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| User CRUD | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Role schema | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Role CRUD | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Membership | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Member invite | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Permission guard | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Audit log | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Tenant CRUD | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| TenantSettings | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Notification Engine | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Phase 2: Master Data + Commerce Foundation
| Feature | Spec Status | Backend | Frontend | Status |
|---|---|---|---|---|
| Category tree | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Product CRUD | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Product variants | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| SKU uniqueness | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Bulk import/export | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Product search | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| UoM management | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Phase 3: Commerce
| Feature | Spec Status | Backend | Frontend | Status |
|---|---|---|---|---|
| Order CRUD | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Order state machine | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Timeline tracking | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Cart→Order conversion | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Refund module | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Voucher Validation | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Voucher BOGO | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Phase 4: Supply Chain
| Feature | Spec Status | Backend | Frontend | Status |
|---|---|---|---|---|
| Stock locations | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Stock quants | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Pickings | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Adjustments | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Purchase Orders | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Phase 5: CRM
| Feature | Spec Status | Backend | Frontend | Status |
|---|---|---|---|---|
| Unified Partner | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Customer 360 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Vendor mgmt | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Unified inbox | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Real-time Socket | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Affiliate engine | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Phase 6-8: Content, AI, Billing
| Module | Backend | Frontend | Status |
|---|---|---|---|
| CMS | ✅ | ✅ | ✅ |
| ESN | ✅ | ✅ | ✅ |
| AI | ✅ | ✅ | ✅ |
| ZNS | ✅ | ✅ | ✅ |
| SHIPPING | ✅ | ✅ | ✅ |
| BILLING | ✅ | ✅ | ✅ |
Summary Matrix
| Phase | Modules | Spec | BE | FE | Overall |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 | 16 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 6-8 | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Total | 23 | 100% | 100% | 100% | 100% |
MISSION ACCOMPLISHED: All modules audited, implementation gaps filled, and requirements synced.